Pipe Size: 25mm 32mm 40mm 50mm 63mm 75mm 90mm
26.67mm 33.4mm 42.16mm  48.26mm  60.32mm  73.02mm
 (if other pipe size, it could be customized) 
	
 
 
 
 
	
 
 
| Type | for Pipe Size | Max Pressure | Flow Setpoint | 
| GE-313AD020 | 20mm | 1bar/10bar | 1.0-3.0L/min | 
| GE-313AD025 | 25mm | 1bar/10bar | 2.0-5.0L/min | 
| GE-313AD032 | 32mm | 1bar/10bar | 3.5-8.0L/min | 
| GE-313AD040 | 40mm | 1bar/10bar | 5.819.5L/min | 
| GE-313AD050 | 50mm | 1bar/10bar | 9.8-27.5L/min | 
| GE-313AD063 | 63mm | 1bar/10bar | 14.5-55L/min | 
| GE-313AD075 | 75mm | 1bar/10bar | 28.5-72.5L/min | 
| GE-313AD090 | 90mm | 1bar/10bar | 45-115L/min | 
ANSI & BS PVC pipe
| Type | for Pipe Size | Max Pressure | Flow Setpoint | 
| GE-313AD026 | 26.67mm | 1bar/10bar | 2.0-5.0L/min | 
| GE-313AD033 | 33.40mm | 1bar/10bar | 3.5-8.0L/min | 
| GE-313AD042 | 42.16mm | 1bar/10bar | 5.819.5L/min | 
| GE-313AD048 | 48.26mm | 1bar/10bar | 9.8-27.5L/min | 
| GE-313AD060 | 60.32mm | 1bar/10bar | 14.5-55L/min | 
| GE-313AD073 | 73.02mm | 1bar/10bar | 28.5-72.5L/min | 
		
	
Contact: Mr.Robert
Phone: 0086-13166369204
Tel: 400-852-8332
Email: hongkong@ayite.net
Add: Building 17 &22, No.2928, Chuan Zhou Highway, Shanghai, 201319, China